Стоимость работ по монтажу ЛВС и СКС
Компания «ВИТКОМ» предлагает монтаж и проектирование локально вычислительных и структурированных кабельных систем под ключ. Вы получаете готовый продукт и исполнительную документацию.
Цены на монтаж СКС и ЛВС
Наименование услуги | Цена(руб.) |
---|---|
Монтаж несущих компонентов для кабеля (за метр) | |
Монтаж гофротруб | 90 |
Монтаж кабель-канала до 50 мм. | 100 |
Монтаж кабель-канала более 50 мм. | 150 |
Монтаж плинтуса для кабеля | 100 |
Монтаж металлических лотков | 300 |
Сверление и пробивка стен | |
Сверление сквозных отверстий в металле до 50 мм. 1отв. | 300 |
Сверление стен из легких материалов до 300 мм., 1отв. | 200 |
Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм., 1отв. | 300 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 500 |
Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 700 |
Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв. | 1 000 |
Прокладка кабеля (за метр) | |
Монтаж кабеля витая пара за фальшпотолком | 100 |
Укладка кабеля в кабель-канал | 60 |
Укладка кабеля в металлический лоток | 50 |
Протяжка кабеля с креплением к стене (открытым способом на стяжки) | 110 |
Протяжка кабеля в гофротрубе | 70 |
Монтаж кабеля по воздуху, на тросе |
300 |
Ввод кабеля витая пара в шкаф коммутации, жгутирование | 50 |
Другие работы по монтажу СКС (за 1 шт.) | |
Обжим коннектора RJ-45/RJ-11 | 50 |
Установка и подключение внешней сетевой розетки | 200 |
Установка и подключение внутренней сетевой розетки | 250 |
Установка патч-панелей, органайзеров, сетевого оборудования в шкаф (стойку) | 800 |
Монтаж патч-панелей, сетевого оборудования на стену | 900 |
Сборка и монтаж напольного шкафа | от 2 500 |
Сборка и монтаж настенного шкафа | от 4 500 |
Кроссирование 1-го порта патч-панели, кросс-панели | 100 |
Маркировка розеток и портов | 50 |
Тестирование линии, измерение длины | 120 |
Прокладка оптоволоконного кабеля (за метр) | |
Прокладка оптоволоконного кабеля внутри здания | 150 |
Прокладка оптоволоконного кабеля воздушным способом | 300 |
Сварка и разделка оптоволоконного кабеля (за 1шт.) | |
Сварка 1-8 волокон | 1200 |
Сварка 9-16 волокон | 900 |
Сварка 17-32 волокон | 800 |
Сварка 33-64 волокон | 600 |
Сварка 65 и более волокон | 500 |
Зачистка кабеля | 600 |
Зачистка бронированного кабеля | 950 |
Другие работы по монтажу и тестированию оптоволокна (за 1 шт.) | |
Входной контроль оптоволоконного кабеля | 500 |
Тестирование рефлектометром с предоставлением формы ВОЛС-ПТЭ-7 | 900 |
Установка органайзеров, сетевого оборудования в шкаф (стойку) | 600 |
Монтаж сетевого оборудования на стену | 800 |
Исполнительная документация (за порт) | |
Схема ЛВС/СКС | 500 |
Эскизный проект | 800 |
Проект | от 1000 |
Наценки при выполнении работ
Наименование | К цене (%) |
---|---|
Наценка за работу в работающем офисе | 10 |
Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 20 |
Наценка за работу на высоте более 4 м | 25 |
Наценка за работу в выходные дни | 20 |
Наши специалисты приедут на объект, проконсультируют и помогут подобрать оборудование и материалы, составят смету и коммерческое предложение на необходимые работы.
калькулятор стоимости монтажа ЛВС